Osiedle Chełmońskiego II
                    Zestawienie Garaży
                Budynek 3
| Numer garażu | Dostępność | Powierzchnia | Cena | 
| Garaż 1 | sprzedany | 18,72m2 | 40 000 zł | 
| Garaż 2 | sprzedany | 14,85m2 | 35 000 zł | 
| Garaż 3 | sprzedany | 14,85m2 | 35 000 zł | 
| Garaż 4 | sprzedany | 18,72m2 | 40 000 zł | 
| Garaż 5 | sprzedany | 18,72m2 | 40 000 zł | 
| Garaż 6 | sprzedany | 14,85m2 | 35 000 zł | 
| Garaż 7 | sprzedany | 14,85m2 | 35 000 zł | 
| Garaż 8 | sprzedany | 40,40m2 | 60 000 zł | 
Budynek 4
| Numer garażu | Dostępność | Powierzchnia | Cena | 
| Garaż 1 | sprzedany | 37,56m2 | 55 000 zł | 
| Garaż 2 | sprzedany | 18,01m2 | 40 000 zł | 
| Garaż 3 | sprzedany | 39,49m2 | 60 000 zł | 
| Garaż 4 | sprzedany | 37,56m2 | 55 000 zł | 
| Garaż 5 | sprzedany | 18,01m2 | 40 000 zł | 
| Garaż 6 | sprzedany | 39,49m2 | 60 000 zł | 
| Garaż 7 | sprzedany | 37,56m2 | 55 000 zł | 
| Garaż 8 | sprzedany | 18,01m2 | 40 000 zł | 
| Garaż 9 | sprzedany | 17,95m2 | 40 000 zł | 
